Bán căn hộ chung cư tại Dự án Imperial Plaza, Thanh Xuân, Hà Nội diện tích 76m2 giá 2.26 Tỷ

  • 76 m²

    Diện tích

  • 20/05/2020

    Ngày đăng tin

  • 15/07/2020

    Ngày hết hạn

  • KXĐ

    Hướng nhà

  • 5

    Số tầng

  • 2

    Số phòng

  • 2

    Số toliet

Thông tin chi tiết

Nhà đầu tư cần thu hồi vốn bán cắt lỗ mấy chục căn hộ tại dự án Imperial Plaza - 360 Giải Phóng, toàn bộ căn hộ đều bán với giá trên hợp đồng tại thời điểm mua không hơn.
1/Căn hộ B0201 dt 75.8m2 2PN giá 2.268.315.000
2/Căn hộ B0302 dt 75.8m2 2PN giá 2.268.315.000
3/Căn hộ B0203 dt 84.2m2 2PN giá 2.519.685.000
4/Căn hộ B0204 dt 84.2m2 2PN giá 2.559.680.000
5/Căn hộ B0304 dt 84.2m2 2PN giá 2.559.680.000
6/Căn hộ B0303 dt 84.2m2 2PN giá 2.519.685.000
7/Căn hộ B0301 dt 75.8m2 2PN giá 2.268.315.000
8/Căn hộ B0202 dt 75.8m2 2PN giá 2.268.315.000
9/Căn hộ B0402 dt 75.8m2 2PN giá 2.325.809.950
10/Căn hộ B0506 dt 102m2 3PN giá 3.106.025.000
11/Căn hộ B0306 dt 102m2 3PN giá 3.058.240.000
12/Căn hộ B0504 dt 84.5m2 2PN giá 2.520.713.850
13/Căn hộ B0206 dt 102m2 3PN giá 3.020.012.000
14/Căn hộ B0606 dt 100.6m2 3PN giá 3.125.139.000
15/Căn hộ B0706 dt 100.6m2 3PN giá 3.125.139.000
16/Căn hộ B0406 dt 100.6m2 3PN giá 3.106.025.000
17/Căn hộ B0501 dt 75.8m2 2PN giá 2.340.325.000
18/Căn hộ B0502 dt 75.8m2 2PN giá 2.424.689.750
19/Căn hộ B0207 dt 90m2 2PN giá 2.722.958.400
20/Căn hộ B0407 dt 90m2 2PN giá 2.722.958.400
21/Căn hộ B0404 dt 84.2m2 2PN giá 2.641.930.050
22/Căn hộ B0403 dt 84.2m2 2PN giá 2.527.664.050
23/Căn hộ B0401 dt 75.8m2 2PN giá 2.295.865.950
24/Căn hộ B0307 dt 90m2 2PN giá 2.722.958.400

Liên hệ xem nhà: Tùng 0888.26.16.06
Các bạn môi giới có khách liên hệ với tôi sẽ trích hh 1%

Xem tiếp

Thông tin liên lạc

Bán căn hộ chung cư tại Quận Thanh Xuân